下水道井盖按使用场所分为如下六组:
_组(_选用 A15 类型):绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。
_组(_选用 B125 类型):人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。
第三组(_选用 C250 类型):住宅小区、背街小巷、_轻型机动车或小车行驶的区域,道路两边路缘石开始 0.5 米以内。
第四组(_选用 D400 类型):城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。
第五组(_选择 E600 类型):货运站、码头、机场等区域。
| 参照行业标准《 铸铁检查井盖 》(CJ/T3012-93)(此表引自_建筑设计研究院97S501-1图集)为_标准设计制造 | ||||||||
| 型号(97S501-1图集) | 材质&核载等级 | 重量(KG)(盖+支座) | 单价 | |||||
| Φ500 (QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 25+27=52 | 
 | |||||
| Φ500 (ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 _汽-20级主车 | 28+32=60 | 
 | |||||
| Φ500 (QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 31+32=64 | 
 | |||||
| Φ500 (ZH)重型灰口铸铁井盖 | HT200 _汽-20级主车 | 38+37=75 | 
 | |||||
| Φ600 (QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 34+36=70 | 
 | |||||
| Φ600 (ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 _汽-20级主车 | 39+42=81 | 
 | |||||
| Φ600 (QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 45+42=87 | 
 | |||||
| Φ600 (ZH)重型灰口铸铁井盖 | HT200 _汽-20级主车 | 54+48=102 | 
 | |||||
| Φ700 (QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 44+41=85 | 
 | |||||
| Φ700 (ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 _汽-20级主车 | 53+48=101 | 
 | |||||
| Φ700 (QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 59+48=107 | 
 | |||||
| Φ800 (QQ)轻型球墨铸铁井盖 | QT500-7 汽-10级主车 | 55+50=105 | 
 | |||||
| Φ800 (ZQ)重型球墨铸铁井盖 | QT500-7 _汽-20级主车 | 71+54=125 | 
 | |||||
| Φ800 (QH)轻型灰口铸铁井盖 | HT200 汽-10级主车 | 77+54=122 | 
 | |||||
| _建筑标准设计图集--- 05S518《雨水口》 | ||||||||
| 砖砌平箅式单篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 60 | 
 | |||||
| 砖砌平箅式双篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌偏沟式单篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌偏沟式双篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌联合式单篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌偏沟式单篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌立箅式双篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 砖砌立箅式多篦雨水口 | 球墨铸铁QT500-7/灰口铸铁HT250 | 
 | 
 | |||||
| 华北地区建筑设计标准 《施工安装建筑设备通用图集》91SB3-1 | ||||||||
| 规格 | 外形尺寸表(单位mm) | 
 | 
 | |||||
| 600x600 | 外径:740*740*60内径:600*600*60 | 110 | 
 | |||||
| 700x500 | 外径:860*660*60内径:700*500*60 | 112 | 
 | |||||
| 900x600 | 外径:1080*780*60内径:900*600*65 | 172 | 
 | |||||
| 600x600 | 外径:722*722*70内径:600*600*70 | 115 | 
 | |||||
| 700x700 | 外径:822*822*70内径:700*700*70 | 125 | 
 | |||||
| 800x700 | 外径:922*822*75内径:800*700*75 | 152 | 
 | |||||
| 1000x700 | 外径:1122*822*60内径:1000*700*60 | 180 | 
 | |||||
